Фактури, гаранции и бележки — от имейл, папка или снимка. Изкуственият интелект ги разчита, проверява и подрежда. Без ръчно въвеждане.
Един екран: какво е влязло, какво чака преглед и какво е готово.
| Документ | Контрагент | Сума | Статус |
|---|---|---|---|
| 📄 Фактура №4821 | Софтуер Партньори ООД | 1 488,00 € | За преглед |
| 📄 Фактура №1180 | Офис Логистик ЕООД | 612,40 € | Одобрен |
| 🛡️ Гаранция | Техномаркет АД | — | Одобрен |
| 🧾 Касова бележка | Каса Метро | 84,30 € | Платена с карта |
| 📄 Проформа №55 | Енергия БГ АД | 248,90 € | В обработка |
DocFlow подготвя всичко по пътя. Вие само одобрявате.
Кликнете стъпка, за да видите какво прави системата.
| Артикул | К-во | Сума |
|---|---|---|
| Лицензи Софтуер Про | 4 | 840,00 € |
| Поддръжка (12 мес.) | 1 | 400,00 € |
| Доставчик | Сума | Статус |
|---|---|---|
| Софтуер Партньори ООД | 1 488,00 € | Чака |
| Офис Логистик ЕООД | 612,40 € | Платено |
| Енергия БГ АД | 248,90 € | Платено |
По ваш сметкоплан и правила. Изкуственият интелект допълва останалото.
| Сметка | Наименование |
|---|---|
| 401 | Доставчици |
| 602 | Разходи за външни услуги |
| 601 | Разходи за материали |
| 4531 | ДДС покупки |
| 501 | Каса |
Ще ви покажем обработката на вашите документи — с ваши примери.
Заявка за демо →